Εισαγωγή εργαλείου
Δωρεάν online τεστ της Κλίμακας Ψυχικής Υγείας Γυμνασίου (MSSMHS). Η κλίμακα ψυχολογικής δοκιμασίας MSSMHS χρησιμοποιείται κυρίως για την αξιολόγηση της κατάστασης ψυχικής υγείας μαθητών γυμνασίου (μαθητές γυμνασίου, μαθητές γυμνασίου). Η κλίμακα αποτελείται από 60 στοιχεία, χρησιμοποιεί ένα σύστημα βαθμολόγησης 5 επιπέδων και περιλαμβάνει 10 παράγοντες. Η κλίμακα είναι κατάλληλη κυρίως για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Παρόμοια με την Κλίμακα Ψυχικής Υγείας Μαθητών Γυμνασίου (MSSMHS), η Κλίμακα Συμπτωμάτων Αυτοαξιολόγησης (SCL-90) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.
Περιγραφή συντελεστή κλίμακας
παράγοντας | μέσος όρος | Εκτίμηση | εικονογραφώ |
---|---|---|---|
ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα | κανονικός | Αυτός ο παράγοντας αντικατοπτρίζει ότι τα υποκείμενα πρέπει να ελέγχουν και να μετρούν επανειλημμένα όταν κάνουν την εργασία στο σπίτι. Πάντα να σκέφτεσαι περιττά πράγματα και να φοβάσαι πάντα τις κακές βαθμολογίες στις εξετάσεις και άλλα ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα. | |
ΠαρανοΪκός | ήπια συμπτώματα | Αυτός ο παράγοντας αντανακλά τα παρανοϊκά ζητήματα των υποκειμένων, όπως το αίσθημα ότι οι άλλοι τους εκμεταλλεύονται, οι άλλοι μιλούν για αυτούς πίσω από την πλάτη τους, η δυσπιστία για τους περισσότερους ανθρώπους, η ακατάλληλη αξιολόγηση του εαυτού τους από τους άλλους και οι άλλοι φέρνουν τον εαυτό τους ενάντια στον εαυτό τους. | |
εχθρότητα | μέτρια συμπτώματα | Αυτός ο παράγοντας αντανακλά ότι τα υποκείμενα δεν μπορούν να ελέγξουν την ψυχραιμία τους, συχνά μαλώνουν με άλλους, ενθουσιάζονται εύκολα, έχουν την επιθυμία να πετάξουν πράγματα κ.λπ. | |
διαπροσωπική ευαισθησία | σοβαρά συμπτώματα | Αυτός ο παράγοντας αντικατοπτρίζει τα προβλήματα του υποκειμένου, όπως οι άλλοι που δεν τον καταλαβαίνουν, άλλοι δεν είναι φιλικοί μαζί του, πληγώνονται εύκολα συναισθηματικά από τους άλλους, κατηγορούν τους άλλους για την τελειότητα, αισθάνονται άβολα με άτομα του αντίθετου φύλου κ.λπ. | |
κατάθλιψη | Αυτός ο παράγοντας αντανακλά την αίσθηση των υποκειμένων ότι η ζωή είναι μονότονη, ότι δεν έχουν μέλλον, ότι κλαίνε εύκολα, κατηγορούν τον εαυτό τους και είναι άτονοι. | ||
ανησυχία | Αυτός ο παράγοντας αντανακλά το αίσθημα νευρικότητας, ανησυχίας, φόβου χωρίς λόγο, ευερεθιστότητας και έλλειψης ψυχικής ηρεμίας του υποκειμένου. | ||
Μελέτη πίεσης | Αυτός ο παράγοντας αντανακλά το αίσθημα βαριάς μαθησιακής επιβάρυνσης των υποκειμένων, το φόβο για τις ερωτήσεις του δασκάλου, το μίσος να κάνουν την εργασία στο σπίτι, το μίσος να πηγαίνουν στο σχολείο, το φόβο και το μίσος για τις εξετάσεις κ.λπ. | ||
Δυσπροσαρμοστικός | Αυτός ο παράγοντας αντανακλά την ασυμβατότητα του μαθήματος με τη σχολική ζωή, την απροθυμία συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες, την ασυμβατότητα με τις μεθόδους διδασκαλίας του δασκάλου και την ασυμβατότητα με το μαθησιακό περιβάλλον στο σπίτι. | ||
ασταθές συναίσθημα | Αυτός ο παράγοντας αντανακλά τη συναισθηματική αστάθεια των υποκειμένων, τα προβλήματα με τους δασκάλους, τους συμμαθητές και τους γονείς και τη μάθηση που κυμαίνεται μεταξύ υψηλού και χαμηλού. | ||
ψυχολογική ανισορροπία | Αυτός ο παράγοντας αντανακλά την αίσθηση των υποκειμένων ότι οι δάσκαλοι και οι γονείς είναι άδικοι μαζί τους και ότι αισθάνονται λυπημένοι και πεπεισμένοι ότι οι συμμαθητές τους έχουν καλύτερους βαθμούς από τους ίδιους. | ||
Συνολικά αποτελέσματα | Όσο υψηλότερη είναι η μέση βαθμολογία, τόσο πιο έντονα είναι τα συμπτώματα. | ||
Σημείωση: Η μέση βαθμολογία κάθε παράγοντα κυμαίνεται από 1 έως 5. Όσο υψηλότερη είναι η μέση βαθμολογία, τόσο πιο έντονα είναι τα συμπτώματα. |