Introducción a la herramienta
Prueba gratuita en línea de la Escala de Salud Mental de Escuelas Intermedias (MSSMHS). La escala de prueba psicológica MSSMHS se utiliza principalmente para evaluar el estado de salud mental de los estudiantes de secundaria (estudiantes de secundaria, estudiantes de secundaria). La escala consta de 60 ítems, utiliza un sistema de puntuación de 5 niveles e incluye 10 factores. La escala es adecuada principalmente para estudiantes de secundaria y estudiantes de secundaria. De manera similar a la Escala de salud mental para estudiantes de secundaria (MSSMHS), la Escala de autoevaluación de síntomas (SCL-90) se puede utilizar para personas de 16 años o más.
Descripción del factor de escala
Factor | Puntuación media | Clasificación | Ilustrar |
---|---|---|---|
Síntomas obsesivo-compulsivos | Normal | Este factor refleja que los sujetos deben comprobar y contar repetidamente cuando hacen los deberes. Siempre pensando en cosas innecesarias y siempre temiendo malos resultados en los exámenes y otros síntomas obsesivo-compulsivos. | |
Paranoico | Síntomas leves | Este factor refleja los problemas paranoicos de los sujetos, como sentir que otros se están aprovechando de ellos, que otros hablan de ellos a sus espaldas, desconfianza en la mayoría de las personas, la evaluación inapropiada que otros hacen de sí mismos y que otros se enfrentan a sí mismos. | |
Hostilidad | Síntomas moderados | Este factor refleja que los sujetos no pueden controlar su temperamento, suelen discutir con los demás, se excitan fácilmente, tienen ganas de tirar cosas, etc. | |
Sensibilidad interpersonal | Síntomas severos | Este factor refleja los problemas del sujeto, como que otros no lo entiendan, que otros sean hostiles con él, que otros lo lastimen emocionalmente fácilmente, que culpen a otros por su perfección, que se sientan incómodos con personas del sexo opuesto, etc. | |
Depresión | Este factor refleja el sentimiento de los sujetos de que la vida es monótona, que no tienen futuro, que lloran fácilmente, se culpan a sí mismos y están apáticos. | ||
Ansiedad | Este factor refleja la sensación de nerviosismo, intranquilidad, miedo sin motivo, irritabilidad y falta de tranquilidad del sujeto. | ||
Presión de estudio | Este factor refleja el sentimiento de los sujetos de una pesada carga de aprendizaje, miedo a las preguntas del profesor, odio a hacer los deberes, odio a ir a la escuela, miedo y odio a los exámenes, etc. | ||
Desadaptativo | Este factor refleja la incompatibilidad del sujeto con la vida escolar, la falta de voluntad para participar en actividades extracurriculares, la incompatibilidad con los métodos de enseñanza del docente y la incompatibilidad con el entorno de aprendizaje en el hogar. | ||
Emoción inestable | Este factor refleja la inestabilidad emocional de los sujetos, problemas con profesores, compañeros y padres, y un aprendizaje que fluctúa entre alto y bajo. | ||
Desequilibrio psicológico | Este factor refleja el sentimiento de los sujetos de que los profesores y los padres son injustos con ellos, y que están tristes y poco convencidos de que sus compañeros tengan mejores notas que ellos. | ||
Resultados totales | Cuanto mayor sea la puntuación media, más graves serán los síntomas. | ||
Nota: La puntuación media de cada factor oscila entre 1 y 5. Cuanto mayor sea la puntuación media, más graves serán los síntomas. |