معرفی ابزار
آزمون آنلاین رایگان مقیاس سلامت روان مدرسه راهنمایی (MSSMHS). مقیاس آزمون روانشناختی MSSMHS عمدتاً برای ارزیابی وضعیت سلامت روان دانش آموزان دوره راهنمایی (دانش آموزان راهنمایی، دانش آموزان دبیرستانی) استفاده می شود. این مقیاس عمدتاً برای دانش آموزان دبیرستانی و دانش آموزان دبیرستانی مناسب است. مشابه مقیاس سلامت روانی مدرسه راهنمایی (MSSMHS)، مقیاس علائم خود رتبهبندی (SCL-90) میتواند برای افراد 16 سال و بالاتر استفاده شود.
شرح فاکتور مقیاس
عامل | میانگین امتیاز | رتبه بندی | نشان دادن |
---|---|---|---|
علائم وسواس اجباری | طبیعی | این عامل نشان می دهد که آزمودنی ها باید در هنگام انجام تکالیف به طور مکرر بررسی و شمارش کنند. همیشه به چیزهای غیر ضروری فکر می کنید، همیشه از نمرات ضعیف آزمون و سایر علائم وسواس فکری می ترسید. | |
پارانوئید | علائم خفیف | این عامل منعکس کننده مسائل پارانوئید آزمودنی ها مانند احساس اینکه دیگران از آنها سوء استفاده می کنند، دیگران در مورد آنها پشت سرشان صحبت می کنند، بی اعتمادی به اکثر مردم، ارزیابی نامناسب دیگران از خود، و دیگران خود را در مقابل خود قرار می دهند، منعکس می شود. | |
خصومت | علائم متوسط | این عامل نشان می دهد که سوژه ها نمی توانند خلق و خوی خود را کنترل کنند، اغلب با دیگران بحث می کنند، به راحتی هیجان زده می شوند، میل به پرتاب اشیا دارند و غیره. | |
حساسیت بین فردی | علائم شدید | این عامل منعکس کننده مشکلات سوژه مانند عدم درک دیگران از او، غیر دوستانه بودن دیگران با او، آسیب عاطفی آسان توسط دیگران، سرزنش دیگران برای کمال، احساس ناراحتی با افراد جنس مخالف و غیره است. | |
افسردگی | این عامل نشان دهنده احساس آزمودنی ها است که زندگی یکنواخت است، آینده ای ندارند، به راحتی گریه می کنند، خود را سرزنش می کنند و بی حال هستند. | ||
اضطراب | این عامل نشان دهنده احساس عصبی بودن، ناراحتی، ترس بی دلیل، تحریک پذیری و عدم آرامش ذهنی سوژه است. | ||
مطالعه فشار | این عامل نشان دهنده احساس بار سنگین یادگیری آزمودنی ها، ترس از سوالات معلم، نفرت از انجام تکالیف، نفرت از رفتن به مدرسه، ترس و نفرت از امتحان و غیره است. | ||
ناسازگار | این عامل نشان دهنده ناسازگاری موضوع با زندگی مدرسه، عدم تمایل به شرکت در فعالیت های فوق برنامه، ناسازگاری با روش های تدریس معلم و ناسازگاری با محیط آموزشی در خانه است. | ||
احساسات ناپایدار | این عامل منعکس کننده بی ثباتی عاطفی آزمودنی ها، مشکلات با معلمان، همکلاسی ها و والدین و یادگیری است که بین زیاد و پایین در نوسان است. | ||
عدم تعادل روانی | این عامل منعکس کننده احساس آزمودنی ها است که معلمان و والدین نسبت به آنها بی انصافی می کنند و آنها غمگین و متقاعد نیستند که همکلاسی هایشان نمرات بهتری نسبت به خودشان دارند. | ||
نتایج کلی | هرچه میانگین نمره بالاتر باشد، علائم شدیدتر است. | ||
نکته: میانگین نمره هر عامل از 1 تا 5 متغیر است. هر چه میانگین نمره بالاتر باشد علائم شدیدتر است. |