Työkalun esittely
Middle School Mental Health Scalen (MSSMHS) ilmainen online-testi. MSSMHS-psykologista testiasteikkoa käytetään pääosin yläkoululaisten mielenterveyden tilan arvioimiseen. Asteikko koostuu 60 pisteestä, käyttää 5-tasoista pisteytysjärjestelmää ja sisältää 10 tekijää. Vaaka soveltuu pääasiassa yläkoululaisille ja lukiolaisille. Samoin kuin Middle School Student Mental Health Scale (MSSMHS) -asteikko, Self Rating Symptom Scale (SCL-90) voidaan käyttää 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille.
Skaalaustekijän kuvaus
tekijä | keskimääräinen tulos | Luokitus | havainnollistaa |
---|---|---|---|
pakko-oireiset oireet | normaali | Tämä tekijä kuvastaa sitä, että koehenkilöiden on tarkistettava ja laskettava toistuvasti läksyjä tehdessään. Ajattelen aina tarpeettomia asioita ja pelkäät aina huonoja testituloksia ja muita pakko-oireisia oireita. | |
Vainoharhainen | lieviä oireita | Tämä tekijä heijastaa koehenkilöiden vainoharhaisia ongelmia, kuten tunnetta, että muut käyttävät heitä hyväkseen, toiset puhuvat niistä selkänsä takana, epäluottamusta useimpia ihmisiä kohtaan, toisten sopimatonta arviota itsestään ja toisten vastustamista itseään vastaan. | |
vihamielisyys | kohtalaisia oireita | Tämä tekijä heijastaa sitä, että kohteet eivät voi hallita malttiaan, usein riitelevät muiden kanssa, ovat helposti innostuneita, heillä on halu heitellä tavaroita jne. | |
ihmissuhde herkkyys | vakavia oireita | Tämä tekijä heijastaa kohteen ongelmia, kuten sitä, että muut eivät ymmärrä häntä, toiset ovat hänelle epäystävällisiä, muut loukkaantuvat helposti emotionaalisesti, syyttävät muita täydellisyydestä, tuntevat olonsa epämukavaksi vastakkaista sukupuolta olevien ihmisten kanssa jne. | |
masennus | Tämä tekijä heijastaa koehenkilöiden tunnetta siitä, että elämä on yksitoikkoista, että heillä ei ole tulevaisuutta, että he itkevät helposti, syyttävät itseään ja ovat välinpitämättömiä. | ||
ahdistusta | Tämä tekijä heijastaa kohteen hermostuneisuutta, levottomuutta, turhaa pelkoa, ärtyneisyyttä ja mielenrauhan puutetta. | ||
Opiskelupaine | Tämä tekijä heijastaa koehenkilöiden raskaan oppimistaakan tunnetta, opettajan kysymysten pelkoa, läksyjen tekemisen vihaa, koulunkäynnin vihaa, kokeiden pelkoa ja vihaa jne. | ||
Epämukava | Tämä tekijä heijastaa oppiaineen yhteensopimattomuutta kouluelämän kanssa, haluttomuutta osallistua opetuksen ulkopuoliseen toimintaan, yhteensopimattomuutta opettajan opetusmenetelmien kanssa ja yhteensopimattomuutta kodin oppimisympäristön kanssa. | ||
epävakaa tunne | Tämä tekijä heijastaa koehenkilöiden emotionaalista epävakautta, ongelmia opettajien, luokkatovereiden ja vanhempien kanssa sekä oppimista, joka vaihtelee korkean ja matalan välillä. | ||
psyykkinen epätasapaino | Tämä tekijä heijastaa koehenkilöiden tunnetta siitä, että opettajat ja vanhemmat ovat epäreiluja heitä kohtaan ja että he ovat surullisia ja epävarmoja siitä, että heidän luokkatoverinsa saavat paremmat arvosanat kuin heillä itsellään. | ||
Kokonaistulokset | Mitä korkeampi keskimääräinen pistemäärä, sitä vakavammat oireet ovat. | ||
Huomautus: Kunkin tekijän keskimääräinen pistemäärä on 1–5. Mitä korkeampi keskimääräinen pistemäärä on, sitä vakavammat oireet ovat. |