Présentation de l'outil
Test en ligne gratuit de l'échelle de santé mentale au collège (MSSMHS). L'échelle de test psychologique MSSMHS est principalement utilisée pour évaluer l'état de santé mentale des collégiens (collégiens, lycéens). L'échelle se compose de 60 items, utilise un système de notation à 5 niveaux et comprend 10 facteurs. L’échelle s’adresse principalement aux collégiens et lycéens. Semblable à l’échelle de santé mentale du collège (MSSMHS), l’échelle d’auto-évaluation des symptômes (SCL-90) peut être utilisée pour les personnes âgées de 16 ans et plus.
Description du facteur d'échelle
Facteur | Score moyen | Notation | Illustrer |
---|---|---|---|
Symptômes obsessionnels-compulsifs | Normale | Ce facteur reflète le fait que les sujets doivent vérifier et compter à plusieurs reprises lorsqu'ils font leurs devoirs. Je pense toujours à des choses inutiles, j’ai toujours peur de mauvais résultats aux tests et d’autres symptômes obsessionnels compulsifs. | |
Paranoïaque | Symptômes légers | Ce facteur reflète les problèmes paranoïaques des sujets, tels que le sentiment que les autres profitent d’eux, que d’autres parlent d’eux dans leur dos, qu’ils se méfient de la plupart des gens, que les autres s’évaluent de manière inappropriée et que les autres s’opposent à eux-mêmes. | |
Hostilité | Symptômes modérés | Ce facteur reflète le fait que les sujets ne peuvent pas contrôler leur humeur, se disputent souvent avec les autres, sont facilement excités, ont envie de lancer des objets, etc. | |
Sensibilité interpersonnelle | Symptômes graves | Ce facteur reflète les problèmes du sujet tels que le fait que les autres ne le comprennent pas, que les autres ne sont pas amicaux avec lui, qu'ils sont facilement blessés émotionnellement par les autres, qu'ils blâment les autres pour la perfection, qu'ils se sentent mal à l'aise avec les personnes du sexe opposé, etc. | |
Dépression | Ce facteur reflète le sentiment des sujets que la vie est monotone, qu'ils n'ont pas d'avenir, qu'ils pleurent facilement, se culpabilisent et sont apathiques. | ||
Anxiété | Ce facteur reflète le sentiment de nervosité, de malaise, de peur sans raison, d'irritabilité et de manque de tranquillité d'esprit du sujet. | ||
Pression d'étude | Ce facteur reflète le sentiment des sujets de lourde charge d'apprentissage, la peur des questions du professeur, la haine des devoirs, la haine d'aller à l'école, la peur et la haine des examens, etc. | ||
Inadapté | Ce facteur reflète l'incompatibilité de la matière avec la vie scolaire, le refus de participer à des activités parascolaires, l'incompatibilité avec les méthodes pédagogiques de l'enseignant et l'incompatibilité avec l'environnement d'apprentissage à la maison. | ||
Émotion instable | Ce facteur reflète l'instabilité émotionnelle des sujets, les problèmes avec les enseignants, les camarades de classe et les parents, ainsi que l'apprentissage qui oscille entre élevé et faible. | ||
Déséquilibre psychologique | Ce facteur reflète le sentiment des sujets que les enseignants et les parents sont injustes envers eux et qu'ils sont tristes et peu convaincus que leurs camarades de classe aient de meilleures notes qu'eux. | ||
Résultats globaux | Plus le score moyen est élevé, plus les symptômes sont graves. | ||
Remarque : Le score moyen de chaque facteur varie de 1 à 5. Plus le score moyen est élevé, plus les symptômes sont graves. |