उपकरण परिचय
मिडिल स्कूल मानसिक स्वास्थ्य स्केल (एमएसएसएमएचएस) की निःशुल्क ऑनलाइन परीक्षा। MSSMHS मनोवैज्ञानिक परीक्षण पैमाने का उपयोग मुख्य रूप से मिडिल स्कूल के छात्रों (जूनियर हाई स्कूल के छात्रों, हाई स्कूल के छात्रों) की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इस पैमाने में 60 आइटम होते हैं, 5-स्तरीय स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है और इसमें 10 कारक शामिल होते हैं। यह पैमाना मुख्य रूप से जूनियर हाई स्कूल के छात्रों और हाई स्कूल के छात्रों के लिए उपयुक्त है। मिडिल स्कूल मानसिक स्वास्थ्य स्केल (एमएसएसएमएचएस) के समान, स्व-रेटिंग लक्षण स्केल (एससीएल-90) का उपयोग 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए किया जा सकता है।
स्केल कारक विवरण
कारक | औसत अंक | रेटिंग | उदाहरण देकर स्पष्ट करना |
---|---|---|---|
जुनूनी-बाध्यकारी लक्षण | सामान्य | यह कारक दर्शाता है कि होमवर्क करते समय विषयों को बार-बार जांचना और गिनना चाहिए। हमेशा अनावश्यक चीजों के बारे में सोचते रहना, हमेशा खराब टेस्ट स्कोर और अन्य जुनूनी-बाध्यकारी लक्षणों से डरते रहना। | |
पैरानॉयड | हल्के लक्षण | यह कारक विषयों के विचित्र मुद्दों को दर्शाता है जैसे कि यह महसूस करना कि दूसरे उनका फायदा उठा रहे हैं, दूसरे लोग उनकी पीठ पीछे उनके बारे में बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों पर अविश्वास करते हैं, दूसरों द्वारा खुद का अनुचित मूल्यांकन करते हैं, और दूसरों को खुद के खिलाफ खड़ा करते हैं। | |
शत्रुता | मध्यम लक्षण | यह कारक दर्शाता है कि विषय अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकते, अक्सर दूसरों के साथ बहस करते हैं, आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं, चीजों को फेंकने की इच्छा रखते हैं, आदि। | |
पारस्परिक संवेदनशीलता | गंभीर लक्षण | यह कारक विषय की समस्याओं को दर्शाता है जैसे दूसरों का उसे न समझना, दूसरों का उसके प्रति मित्रवत न होना, दूसरों द्वारा आसानी से भावनात्मक रूप से आहत होना, पूर्णता के लिए दूसरों को दोष देना, विपरीत लिंग के लोगों के साथ असहज महसूस करना आदि। | |
अवसाद | यह कारक विषयों की इस भावना को दर्शाता है कि जीवन नीरस है, कि उनका कोई भविष्य नहीं है, कि वे आसानी से रोते हैं, खुद को दोषी मानते हैं और उदासीन हैं। | ||
चिंता | यह कारक विषय की घबराहट, बेचैनी, अकारण भय, चिड़चिड़ापन और मन की शांति की कमी की भावना को दर्शाता है। | ||
पढ़ाई का दबाव | यह कारक विषयों में सीखने के भारी बोझ, शिक्षक के प्रश्नों से डर, होमवर्क करने से नफरत, स्कूल जाने से नफरत, परीक्षा से डर और नफरत आदि की भावना को दर्शाता है। | ||
कु-अनुकूलित | यह कारक स्कूली जीवन के साथ विषय की असंगति, पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने की अनिच्छा, शिक्षक की शिक्षण विधियों के साथ असंगति और घर पर सीखने के माहौल के साथ असंगति को दर्शाता है। | ||
अस्थिर भावना | यह कारक विषयों की भावनात्मक अस्थिरता, शिक्षकों, सहपाठियों और माता-पिता के साथ समस्याओं और सीखने में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। | ||
मनोवैज्ञानिक असंतुलन | यह कारक विषयों की इस भावना को दर्शाता है कि शिक्षक और माता-पिता उनके प्रति अनुचित हैं, और वे इस बात से दुखी और असंबद्ध हैं कि उनके सहपाठियों के ग्रेड उनसे बेहतर हैं। | ||
कुल परिणाम | औसत स्कोर जितना अधिक होगा, लक्षण उतने ही अधिक गंभीर होंगे। | ||
नोट: प्रत्येक कारक का औसत स्कोर 1 से 5 तक होता है। औसत स्कोर जितना अधिक होगा, लक्षण उतने ही अधिक गंभीर होंगे। |