Eszköz bemutatása
A Middle School Mental Health Scale (MSSMHS) ingyenes online tesztje. Az MSSMHS pszichológiai tesztskála elsősorban a középiskolások (középiskolások, középiskolások) mentális egészségi állapotának értékelésére szolgál. A skála 60 tételből áll, 5 fokozatú pontozási rendszert használ, és 10 faktort tartalmaz. A mérleg elsősorban középiskolások és középiskolások számára alkalmas. A Middle School Mental Health Scale-hoz (MSSMHS) hasonlóan az Önértékelési Tünet Skála (SCL-90) is használható 16 év felettiek számára.
A léptéktényező leírása
tényező | átlagos pontszám | Értékelés | szemléltet |
---|---|---|---|
rögeszmés-kényszeres tünetek | Normál | Ez a tényező azt tükrözi, hogy az alanyoknak többször kell ellenőrizniük és számolniuk a házi feladat elvégzése során. Mindig a felesleges dolgokra gondol, mindig fél a rossz teszteredményektől és egyéb kényszeres tünetektől. | |
Paranoid | enyhe tünetek | Ez a tényező az alanyok paranoiás problémáit tükrözi, mint például az érzés, hogy mások kihasználják őket, mások a hátuk mögött beszélnek róluk, a legtöbb emberrel szembeni bizalmatlanság, mások nem megfelelő értékelése önmagukról, és mások szembeállítják magukat önmagukkal. | |
ellenségeskedés | mérsékelt tünetek | Ez a tényező azt tükrözi, hogy az alanyok nem tudják kontrollálni indulataikat, gyakran vitatkoznak másokkal, könnyen izgalomba jönnek, késztetést éreznek eldobni stb. | |
interperszonális érzékenység | súlyos tünetek | Ez a tényező az alany problémáit tükrözi, például azt, hogy mások nem értik őt, mások barátságtalanok vele, mások könnyen megsértik őket érzelmileg, másokat hibáztatnak a tökéletességért, kényelmetlenül érzik magukat az ellenkező neműekkel stb. | |
depresszió | Ez a tényező tükrözi az alanyok azon érzését, hogy az élet monoton, nincs jövőjük, könnyen sírnak, hibáztatják magukat és kedvetlenek. | ||
szorongás | Ez a tényező az alany idegességének, nyugtalanságának, ok nélküli félelmének, ingerlékenységének és lelki békéjének hiányát tükrözi. | ||
Tanulmányi nyomás | Ez a tényező tükrözi a tantárgyak nagy tanulási teher érzését, a tanári kérdésektől való félelmet, a házi feladat utálatát, az iskolába járástól, a vizsgáktól való félelmet és gyűlöletet stb. | ||
Rosszul adaptív | Ez a tényező tükrözi a tantárgy összeegyeztethetetlenségét az iskolai élettel, a tanórán kívüli tevékenységekben való részvételre való hajlandóságot, a tanári tanítási módszerekkel és az otthoni tanulási környezettel való összeférhetetlenséget. | ||
instabil érzelem | Ez a tényező tükrözi az alanyok érzelmi instabilitását, a tanárokkal, osztálytársakkal és szülőkkel kapcsolatos problémákat, valamint a magas és az alacsony szint között ingadozó tanulást. | ||
pszichológiai egyensúlyhiány | Ez a tényező tükrözi az alanyok azon érzését, hogy a tanárok és a szülők méltánytalanok velük szemben, szomorúak és nincsenek meggyőződve arról, hogy osztálytársaik jobb jegyeik vannak, mint ők. | ||
Összesített eredmények | Minél magasabb az átlagos pontszám, annál súlyosabbak a tünetek. | ||
Megjegyzés: Az egyes tényezők átlagos pontszáma 1-től 5-ig terjed. Minél magasabb az átlagos pontszám, annál súlyosabbak a tünetek. |