男裤尺码参考表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男裤子尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170/72A | 170/74A | 170/76A | 175/80A | 175/82A | 175/84A | 180/86A | 180/90A | 185/92A | 185/94B | 190/98B | 195/102B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裤子尺码(英寸) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对应臀围(cm) | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 100 | 117.5 | 120 | 122.5 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对应腰围(cm) | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 89 | 91.4 | 93.3 | 96.5 | 101.6 | 106.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:上述表格根据经验得到的数据参数,试用于绝大多数人群,不适用于特殊体型要求。 |
介绍
1.裤子尺码对照表有四种标准:
第一种国际标准,也就是常见的XS尺码、S尺码、M尺码、L尺码以及XL尺码。一般认为XS为特小号,S为小号,M为中号,L为大号,XL是加大号,XXL是特大号。
第二种裤子尺码对照表就是中国标准以cm为准:160-165/84-86、165-170/88-90、167-172/92-96、168-173/98-102、170-176/106-110。
第三种就是美国标准啦:2、4-6、8-10、12-14、16-18;
第四种就是欧洲标准:34、34-36、38-40、42、44。
2.生活中常见服装有两种型号标法:一是S(小)、M(中)、L(大)、XL(加大);二是身高加胸围的形式,比如160/80A、165/85A、170/85A等。第一种标注不规范。不管是国产服装还是进口服装,必须按中国的服装型号标准GB/T1335标注型号,英文字母只能作为辅助代码标注。
3.男装裤子尺码对照表及换算
29码=2.2尺腰=73.5cm
30码=2.3尺腰=77cm
31码=2.4尺腰=80cm
32码=2.5尺腰=83.5cm
33码=2.6尺腰=87cm
34码=2.7尺腰=90cm
36码=2.8尺腰=94cm
38码=2.9尺腰=96cm
40码=3.0尺腰=100cm