Pengenalan alat
Ujian dalam talian percuma Skala Kesihatan Mental Sekolah Menengah (MSSMHS). Skala ujian psikologi MSSMHS digunakan terutamanya untuk menilai status kesihatan mental pelajar sekolah menengah (pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah Skala ini terdiri daripada 60 item, menggunakan sistem pemarkahan 5 peringkat, dan termasuk 10 faktor). Skala ini sesuai terutamanya untuk pelajar sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah. Sama seperti Skala Kesihatan Mental Sekolah Menengah (MSSMHS), Skala Simptom Penilaian Kendiri (SCL-90) boleh digunakan untuk orang yang berumur 16 tahun ke atas.
Penerangan faktor skala
faktor | skor purata | Penilaian | menggambarkan |
---|---|---|---|
gejala obsesif-kompulsif | biasa | Faktor ini menggambarkan subjek mesti menyemak dan mengira berulang kali semasa membuat kerja rumah. Sentiasa berfikir tentang perkara yang tidak perlu, sentiasa takut pada markah ujian yang lemah dan gejala obsesif-kompulsif yang lain. | |
Paranoid | gejala ringan | Faktor ini mencerminkan isu paranoid subjek seperti merasakan bahawa orang lain mengambil kesempatan daripada mereka, orang lain bercakap tentang mereka di belakang mereka, ketidakpercayaan kebanyakan orang, penilaian orang lain yang tidak wajar terhadap diri mereka sendiri, dan orang lain mengadu diri mereka sendiri. | |
permusuhan | gejala sederhana | Faktor ini menggambarkan bahawa subjek tidak dapat mengawal emosi mereka, sering bertengkar dengan orang lain, mudah teruja, mempunyai keinginan untuk membuang barang, dsb. | |
sensitiviti interpersonal | gejala teruk | Faktor ini mencerminkan masalah subjek seperti orang lain tidak memahaminya, orang lain tidak mesra dengannya, mudah disakiti emosi oleh orang lain, menyalahkan orang lain untuk kesempurnaan, berasa tidak selesa dengan orang yang berlainan jantina, dsb. | |
kemurungan | Faktor ini mencerminkan perasaan subjek bahawa hidup membosankan, bahawa mereka tidak mempunyai masa depan, bahawa mereka mudah menangis, menyalahkan diri sendiri, dan tidak bermaya. | ||
kebimbangan | Faktor ini mencerminkan perasaan gugup, tidak senang, takut tanpa sebab, mudah marah dan kurang ketenangan fikiran. | ||
Tekanan belajar | Faktor ini mencerminkan perasaan subjek yang membebankan pembelajaran yang berat, takut dengan soalan guru, benci membuat kerja rumah, benci pergi ke sekolah, takut dan benci peperiksaan, dsb. | ||
Maladaptif | Faktor ini mencerminkan ketidaksesuaian subjek dengan kehidupan sekolah, ketidaksediaan untuk menyertai aktiviti kokurikulum, ketidaksesuaian dengan kaedah pengajaran guru, dan ketidaksesuaian dengan persekitaran pembelajaran di rumah. | ||
emosi tidak stabil | Faktor ini mencerminkan ketidakstabilan emosi subjek, masalah dengan guru, rakan sekelas dan ibu bapa, dan pembelajaran yang turun naik antara tinggi dan rendah. | ||
ketidakseimbangan psikologi | Faktor ini mencerminkan perasaan subjek bahawa guru dan ibu bapa tidak adil terhadap mereka, dan mereka sedih dan tidak yakin bahawa rakan sekelas mereka mempunyai gred yang lebih baik daripada diri mereka sendiri. | ||
Keputusan keseluruhan | Semakin tinggi skor purata, semakin teruk gejalanya. | ||
Nota: Skor purata bagi setiap faktor adalah antara 1 hingga 5. Semakin tinggi skor purata, semakin teruk simptomnya. |