Introductie van gereedschap
Gratis online test van de Mental Health Rating Scale voor basisschoolleerlingen (MHRSP). De MHRSP psychologische test heeft een zekere effectiviteit bij het screenen en diagnosticeren van geestelijke gezondheidsproblemen van basisschoolleerlingen.
De MHRSP psychologische testschaal bestaat uit 8 delen, namelijk leerstoornissen, emotionele stoornissen, persoonlijkheidsdefecten, sociale aanpassingsstoornissen, morele defecten, slechte gewoonten, gedragsstoornissen en speciale stoornissen.
De schaal zal de geestelijke gezondheidsstatus van basisschoolleerlingen uitgebreid beoordelen op basis van deze 8 aspecten, waarbij hun leeraanpassingsvermogen, emotionele stabiliteit, sociaal aanpassingsvermogen en gedragsgewoonten worden weerspiegeld. De schaal is vooral geschikt voor basisschoolleerlingen. De schaal kan door ouders of leerkrachten worden beoordeeld op basis van de gebruikelijke situatie van de kinderen, of door henzelf.
Subschaalbeschrijving
Subschaal | Scoren | Score beoordeling | Illustreren |
---|---|---|---|
Leerstoornis | Normaal | 0~9 punten is het normale bereik. Scores van 10 tot 20 kunnen duiden op een zekere mate van leerstoornis. Op dit moment is het noodzakelijk om eerst de redenen achter de leerproblemen of studiemoeheid te begrijpen, of het nu gaat om gezinsomgevingsfactoren, persoonlijkheidsfactoren, eigen intelligentiefactoren of andere redenen, en deze dienovereenkomstig op te lossen. | |
Stemmingsstoornissen | Abnormaal | 0~9 punten is het normale bereik. Er kan sprake zijn van een zekere mate van emotionele stoornis op 10 tot 20 punten. Op dit moment kunt u de specifieke aspecten van emotionele stoornissen begrijpen op basis van de inhoud van de vragen 11-20, en een diepgaand begrip en analyse krijgen van de redenen erachter. | |
Karakter gebreken | 0~9 punten is het normale bereik. Scores van 10 tot 20 kunnen wijzen op een bepaalde mate van karakterfouten. Er is geen goede of slechte persoonlijkheid. De sleutel is om je sterke en zwakke punten te begrijpen, je sterke punten te ontwikkelen en je zwakke punten te vermijden. | ||
Sociale aanpassingsstoornis | 0~9 punten is het normale bereik. Scores van 10 tot 20 kunnen wijzen op een zekere mate van sociale aanpassingsstoornis. Op dit moment kunt u de specifieke aspecten van sociale aanpassingsstoornissen begrijpen op basis van de inhoud van de vragen 31-40, en een diepgaand begrip en analyse krijgen van de redenen daarachter. | ||
Morele gebreken | 0~9 punten is het normale bereik. Een score van 10 tot 20 kan duiden op een zekere mate van morele gebreken. De vragen in deze factor gaan allemaal over de naleving van disciplines en regels en voorschriften. De proefpersonen kunnen antisociale persoonlijkheidsneigingen hebben en moeten hun gezinssituatie begrijpen. Indien nodig kan verder psychologisch advies of gezinseducatie worden uitgevoerd. | ||
Slechte gewoonte | 0~9 punten is het normale bereik. Er kan sprake zijn van een zekere mate van slechte gewoonten in 10-20 punten. De vragen voor deze factor zijn 51-60. Begrijp eerst de externe vorm van de slechte gewoonten van het onderwerp, begrijp de redenen erachter diep en corrigeer ze vervolgens op basis van de specifieke redenen. | ||
Gedragsstoornis | 0~9 punten is het normale bereik. Een score van 10 tot 20 kan wijzen op een bepaalde mate van gedragsstoornis. Er kunnen op dit moment sprake zijn van obsessief-compulsieve neigingen of hyperactiviteit. Ontdek en vat de redenen achter het externe gedrag samen. Als het dwangmatige gedrag langdurig, frequent en pijnlijk is, wordt aanbevolen om naar een regulier ziekenhuis te gaan voor verder onderzoek en behandeling. | ||
Bijzondere stoornis | 0~9 punten is het normale bereik. Scores van 10 tot 20 kunnen een zekere mate van bijzondere obstakels opleveren. Op dit moment kunt u meer te weten komen over de specifieke speciale obstakels op basis van de inhoud van de vragen 71-80, en een diepgaand begrip en analyse krijgen van de redenen daarachter. | ||
Algehele resultaat | Een score van 0 tot 72 is het normale bereik, en een score van 73 tot 160 kan wijzen op een bepaalde mate van bijzondere beperking. | ||
Let op: Hoe hoger de score, hoe ernstiger de symptomen. |