Introductie van gereedschap
Gratis online test van de Middle School Mental Health Scale (MSSMHS). De MSSMHS psychologische testschaal wordt voornamelijk gebruikt om de geestelijke gezondheidsstatus van middelbare scholieren (junior middelbare scholieren, middelbare scholieren) te evalueren. De schaal bestaat uit 60 items, maakt gebruik van een scoresysteem met 5 niveaus en omvat 10 factoren. De schaal is vooral geschikt voor middelbare scholieren en middelbare scholieren. Net als de Middle School Mental Health Scale (MSSMHS) kan de Self-Rating Symptom Scale (SCL-90) worden gebruikt voor mensen van 16 jaar en ouder.
Beschrijving van schaalfactoren
Factor | Gemiddelde score | Beoordeling | Illustreren |
---|---|---|---|
Obsessief-compulsieve symptomen | Normaal | Deze factor weerspiegelt dat proefpersonen herhaaldelijk moeten controleren en tellen bij het maken van huiswerk. Altijd aan onnodige dingen denken, altijd bang zijn voor slechte testscores en andere obsessief-compulsieve symptomen. | |
Paranoïde | Milde symptomen | Deze factor weerspiegelt de paranoïde problemen van proefpersonen, zoals het gevoel dat anderen misbruik van hen maken, anderen over hen praten achter hun rug, wantrouwen jegens de meeste mensen, de ongepaste evaluatie van zichzelf door anderen, en anderen die zichzelf tegen zichzelf opnemen. | |
Vijandigheid | Matige symptomen | Deze factor weerspiegelt dat proefpersonen hun humeur niet kunnen beheersen, vaak ruzie maken met anderen, snel opgewonden zijn, de drang hebben om met dingen te gooien, enz. | |
Interpersoonlijke gevoeligheid | Ernstige symptomen | Deze factor weerspiegelt de problemen van de proefpersoon, zoals anderen die hem of haar niet begrijpen, anderen die onvriendelijk tegen hem zijn, gemakkelijk emotioneel gekwetst worden door anderen, anderen de schuld geven van perfectie, zich ongemakkelijk voelen bij mensen van het andere geslacht, enz. | |
Depressie | Deze factor weerspiegelt het gevoel van de proefpersonen dat het leven eentonig is, dat ze geen toekomst hebben, dat ze gemakkelijk huilen, zichzelf de schuld geven en lusteloos zijn. | ||
Spanning | Deze factor weerspiegelt het gevoel van nervositeit, onbehagen, angst zonder reden, prikkelbaarheid en gebrek aan gemoedsrust bij de proefpersoon. | ||
Studie druk | Deze factor weerspiegelt het gevoel van de proefpersonen van een zware leerlast, angst voor de vragen van de leraar, haat om huiswerk te maken, haat om naar school te gaan, angst en haat voor examens, enz. | ||
Onaangepast | Deze factor weerspiegelt de onverenigbaarheid van het vak met het schoolleven, de onwil om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten, de onverenigbaarheid met de lesmethoden van de leraar en de onverenigbaarheid met de leeromgeving thuis. | ||
Onstabiele emotie | Deze factor weerspiegelt de emotionele instabiliteit van de proefpersonen, problemen met leraren, klasgenoten en ouders, en het leren dat tussen hoog en laag schommelt. | ||
Psychologische onbalans | Deze factor weerspiegelt het gevoel van de proefpersonen dat leraren en ouders oneerlijk jegens hen zijn, en dat ze verdrietig zijn en er niet van overtuigd zijn dat hun klasgenoten betere cijfers halen dan zijzelf. | ||
Algehele resultaat | Hoe hoger de gemiddelde score, hoe ernstiger de symptomen. | ||
Let op: De gemiddelde score van elke factor varieert van 1 tot 5. Hoe hoger de gemiddelde score, hoe ernstiger de symptomen. |