A0到A10的纸张尺寸表
纸的型号 | 宽 x 高 (毫米) | 宽 x 高 (英寸) |
---|---|---|
4A0 | 1682 x 2378 mm | 66.2 x 93.6 in |
2A0 | 1189 x 1682 mm | 46.8 x 66.2 in |
A0 | 841 x 1189 mm | 33.1 x 46.8 in |
A1 | 594 x 841 mm | 23.4 x 33.1 in |
A2 | 420 x 594 mm | 16.5 x 23.4 in |
A3 | 297 x 420 mm | 11.7 x 16.5 in |
A4 | 210 x 297 mm | 8.3 x 11.7 in |
A5 | 148 x 210 mm | 5.8 x 8.3 in |
A6 | 105 x 148 mm | 4.1 x 5.8 in |
A7 | 74 x 105 mm | 2.9 x 4.1 in |
A8 | 52 x 74 mm | 2.0 x 2.9 in |
A9 | 37 x 52 mm | 1.5 x 2.0 in |
A10 | 26 x 37 mm | 1.0 x 1.5 in |
B0到B10的纸张尺寸表
纸的型号 | 宽 x 高 (毫米) | 宽 x 高 (英寸) |
---|---|---|
B0 | 1000 x 1414 mm | 39.4 x 55.7 in |
B1 | 707 x 1000 mm | 27.8 x 39.4 in |
B2 | 500 x 707 mm | 19.7 x 27.8 in |
B3 | 353 x 500 mm | 13.9 x 19.7 in |
B4 | 250 x 353 mm | 9.8 x 13.9 in |
B5 | 176 x 250 mm | 6.9 x 9.8 in |
B6 | 125 x 176 mm | 4.9 x 6.9 in |
B7 | 88 x 125 mm | 3.5 x 4.9 in |
B8 | 62 x 88 mm | 2.4 x 3.5 in |
B9 | 44 x 62 mm | 1.7 x 2.4 in |
B10 | 31 x 44 mm | 1.2 x 1.7 in |
C0到C10的纸张尺寸表
纸的型号 | 宽 x 高 (毫米) | 宽 x 高 (英寸) |
---|---|---|
C0 | 917 x 1297 mm | 36.1 x 51.1 in |
C1 | 648 x 917 mm | 25.5 x 36.1 in |
C2 | 458 x 648 mm | 18.0 x 25.5 in |
C3 | 324 x 458 mm | 12.8x 18.0 in |
C4 | 229 x 324 mm | 9.0 x 12.8 in |
C5 | 162 x 229 mm | 6.4 x 9.0 in |
C6 | 114 x 162 mm | 4.5 x 6.4 in |
C7 | 81 x 114 mm | 3.2 x 4.5 in |
C8 | 57 x 81 mm | 2.2 x 3.2 in |
C9 | 40 x 57 mm | 1.6 x 2.2 in |
C10 | 28 x 40 mm | 1.1 x 1.6 in |
纸张尺寸知识
1.纸张大小记忆方法:
通过上图各大小型号的纸张长宽度数据对比,我们可以看出纸张大小变化的规律,如此我们得出记忆方法如下。
方法:A0纸长度方向对折一半后变为A1纸;A1纸长度方向对折一半后变为A2纸;A2纸长度方向对折一半后变为A3纸,A3纸长度方向对折一半后变为A4纸。
A4规格的纸是我们日常生活中最常用到的,一般只要记住A4是210毫米×297毫米,我们就很快推理出其它规格纸的大小尺寸。
2.纸张的像素和分辨率
根据A4纸尺寸是210毫米×297毫米,而1英寸=2.54厘米,我们可以得出当分辨率是多少像素时,得出A4纸大小尺寸为多少毫米。如下是我们较长用到的规格尺寸:
当分辨率是72像素/英寸时,A4纸像素长宽分别是842×595;
当分辨率是100像素/英寸时,A4纸像素长宽分别是1169×827;
当分辨率是120像素/英寸时,A4纸像素长宽分别是1403×992;
当分辨率是150像素/英寸时,A4纸像素长宽分别是1754×1240;
当分辨率是300像素/英寸时,A4纸像素长宽分别是3508×2479;