Introdução à ferramenta
Teste online gratuito da Escala de Avaliação de Saúde Mental para Alunos do Ensino Fundamental (MHRSP). O teste psicológico MHRSP tem certa eficácia no rastreamento e diagnóstico de problemas de saúde mental de alunos do ensino fundamental.
A escala de teste psicológico MHRSP consiste em 8 partes, nomeadamente dificuldades de aprendizagem, distúrbios emocionais, defeitos de personalidade, distúrbios de adaptação social, defeitos morais, maus hábitos, distúrbios comportamentais e distúrbios especiais.
A escala avaliará de forma abrangente o estado de saúde mental dos alunos do ensino primário a partir destes 8 aspectos, reflectindo a sua adaptabilidade de aprendizagem, estabilidade emocional, adaptabilidade social e hábitos comportamentais. A escala é adequada principalmente para alunos do ensino fundamental. Pode ser avaliada pelos pais ou professores com base na situação habitual das crianças, ou por eles próprios.
Descrição da subescala
Sub-escala | Pontuação | Classificação de pontuação | Ilustrar |
---|---|---|---|
Dificuldade de aprendizagem | Normal | 0~9 pontos é o intervalo normal. Pontuações de 10 a 20 podem indicar um certo grau de dificuldade de aprendizagem. Neste momento, é necessário primeiro compreender as razões das dificuldades de aprendizagem ou do cansaço de estudar, sejam factores do ambiente familiar, factores de personalidade, factores de inteligência própria ou outros motivos, e resolvê-los em conformidade. | |
Transtornos de Humor | Anormal | 0~9 pontos é o intervalo normal. Pode haver um certo grau de distúrbio emocional em 10 a 20 pontos. Neste momento, você poderá compreender os aspectos específicos dos transtornos emocionais com base no conteúdo das questões 11 a 20, e ter uma compreensão e análise aprofundadas das razões por trás deles. | |
Falhas de caráter | 0~9 pontos é o intervalo normal. Pontuações de 10 a 20 podem indicar um certo grau de falhas de caráter. Não existe personalidade boa ou má. A chave é compreender seus pontos fortes e fracos, desenvolver seus pontos fortes e evitar seus pontos fracos. | ||
Transtorno de ajustamento social | 0~9 pontos é o intervalo normal. Pontuações de 10 a 20 podem indicar certo grau de transtorno de adaptação social. Neste momento, você poderá compreender os aspectos específicos dos transtornos de adaptação social com base no conteúdo das questões 31 a 40, e ter uma compreensão e análise aprofundadas das razões por trás deles. | ||
Defeitos morais | 0~9 pontos é o intervalo normal. Uma pontuação de 10 a 20 pode indicar um certo grau de defeitos morais. As questões incluídas neste fator são todas sobre o cumprimento de disciplinas e regras e regulamentos. Os sujeitos podem ter tendências de personalidade anti-social e necessitar de compreender a sua situação familiar. Se necessário, podem ser realizadas consultas psicológicas adicionais ou educação familiar. | ||
Mau hábito | 0~9 pontos é o intervalo normal. Pode haver um certo grau de maus hábitos em 10 a 20 pontos. As questões para este fator são 51-60. Primeiro entenda a forma externa dos maus hábitos do sujeito, entenda profundamente as razões por trás deles e depois corrija-os de acordo com as razões específicas. | ||
Transtorno de conduta | 0~9 pontos é o intervalo normal. Uma pontuação de 10 a 20 pode indicar um certo grau de distúrbio comportamental. Pode haver tendências obsessivo-compulsivas ou hiperatividade neste momento. Descubra e resuma as razões do comportamento externo. Se o comportamento compulsivo for duradouro, frequente e doloroso, é recomendável ir a um hospital regular para exames e tratamento adicionais. | ||
Transtorno especial | 0~9 pontos é o intervalo normal. Pontuações de 10 a 20 podem apresentar um certo grau de obstáculos especiais. Neste momento, você pode aprender sobre os obstáculos especiais específicos com base no conteúdo das questões 71 a 80 e ter uma compreensão e análise aprofundadas das razões por trás deles. | ||
Resultados gerais | Uma pontuação de 0 a 72 é a faixa normal, e uma pontuação de 73 a 160 pode apresentar certo grau de comprometimento especial. | ||
Nota: Quanto maior a pontuação, mais graves são os sintomas. |