Introducere instrument
Test online gratuit al Scalei de evaluare a sănătății mintale pentru elevii de școală elementară (MHRSP). Testul psihologic MHRSP are o anumită eficacitate în screening-ul și diagnosticarea problemelor de sănătate mintală ale elevilor din ciclul primar.
Scala de test psihologic MHRSP constă din 8 părți, și anume dificultăți de învățare, tulburări emoționale, defecte de personalitate, tulburări de adaptare socială, defecte morale, obiceiuri proaste, tulburări de comportament și tulburări speciale.
Scala va evalua cuprinzător starea de sănătate mintală a elevilor de școală primară din aceste 8 aspecte, reflectând adaptabilitatea lor la învățare, stabilitatea emoțională, adaptabilitatea socială și obiceiurile comportamentale. Scala este potrivită în principal pentru elevii din ciclul primar. Poate fi evaluată de către părinți sau profesori în funcție de situația obișnuită a copiilor, sau de către ei înșiși.
Descrierea subscalei
subscala | Scor | evaluarea punctajului | ilustra |
---|---|---|---|
Dificultăți de învățare | normal | 0~9 puncte este intervalul normal. Scorurile de la 10 la 20 pot indica un anumit grad de dificultăți de învățare. În acest moment, este necesar să înțelegem mai întâi motivele din spatele dificultăților de învățare sau oboseala de studiu, fie că este vorba de factori de mediu familial, factori de personalitate, factori de inteligență proprie sau alte motive, și să le rezolvăm în consecință. | |
tulburări de dispoziție | anormal | 0~9 puncte este intervalul normal. Poate exista un anumit grad de tulburare emoțională la 10 până la 20 de puncte. În acest moment, puteți înțelege aspectele specifice ale tulburărilor emoționale pe baza conținutului întrebărilor 11-20 și puteți avea o înțelegere și o analiză aprofundată a motivelor din spatele acestora. | |
defecte de caracter | 0~9 puncte este intervalul normal. Scorurile de la 10 la 20 pot indica un anumit grad de defecte de caracter. Nu există personalitate bună sau rea. Cheia este să vă înțelegeți punctele forte și slăbiciunile, să vă dezvoltați punctele forte și să vă evitați punctele slabe. | ||
tulburare de adaptare socială | 0~9 puncte este intervalul normal. Scorurile de la 10 la 20 pot indica un anumit grad de tulburare de adaptare socială. În acest moment, puteți înțelege aspectele specifice ale tulburărilor de adaptare socială pe baza conținutului întrebărilor 31-40 și aveți o înțelegere și o analiză aprofundată a motivelor din spatele acestora. | ||
defectele morale | 0~9 puncte este intervalul normal. Un scor de la 10 la 20 poate indica un anumit grad de defecte morale. Întrebările incluse în acest factor sunt toate despre respectarea disciplinelor și regulilor și reglementărilor Subiecții pot avea tendințe de personalitate antisocială și trebuie să-și înțeleagă situațiile familiale. | ||
obicei prost | 0~9 puncte este intervalul normal. Poate exista un anumit grad de obiceiuri proaste în 10-20 de puncte. Întrebările pentru acest factor sunt 51-60. Mai întâi înțelegeți forma exterioară a obiceiurilor proaste ale subiectului, înțelegeți profund motivele din spatele lor și apoi corectați-le în funcție de motivele specifice. | ||
tulburări de comportament | 0~9 puncte este intervalul normal. Un scor de la 10 la 20 poate indica un anumit grad de tulburare de comportament. Pot exista tendințe obsesiv-compulsive sau hiperactivitate în acest moment. Aflați și rezumați motivele din spatele comportamentului extern Dacă comportamentul compulsiv este de lungă durată, frecvent și dureros, se recomandă să mergeți la un spital obișnuit pentru examinare și tratament suplimentar. | ||
tulburare specială | 0~9 puncte este intervalul normal. Scorurile de la 10 la 20 pot prezenta un anumit grad de obstacole speciale. În acest moment, puteți afla despre obstacolele speciale specifice pe baza conținutului întrebărilor 71-80 și puteți avea o înțelegere și o analiză aprofundată a motivelor din spatele acestora. | ||
Rezultate generale | Un scor de la 0 la 72 este intervalul normal, iar un scor de la 73 la 160 poate prezenta un anumit grad de afectare specială. | ||
Notă: cu cât scorul este mai mare, cu atât simptomele sunt mai severe. |