Знакомство с инструментом
Бесплатный онлайн-тест шкалы психического здоровья средней школы (MSSMHS). Шкала психологического теста MSSMHS в основном используется для оценки состояния психического здоровья учащихся средних классов (младших школьников, старшеклассников). Шкала состоит из 60 пунктов, использует 5-уровневую систему оценок и включает 10 факторов. Весы в основном подходят для учащихся младших классов и старшеклассников. Подобно Шкале психического здоровья учащихся средней школы (MSSMHS), Шкала самооценки симптомов (SCL-90) может использоваться для людей в возрасте 16 лет и старше.
Описание масштабного коэффициента
фактор | средний балл | Рейтинг | иллюстрировать |
---|---|---|---|
обсессивно-компульсивные симптомы | нормальный | Этот фактор отражает то, что испытуемые должны неоднократно проверять и считать при выполнении домашнего задания. Всегда думает о ненужных вещах и всегда боится плохих результатов тестов и других обсессивно-компульсивных симптомов. | |
параноик | легкие симптомы | Этот фактор отражает параноидальные проблемы субъектов, такие как ощущение, что другие пользуются ими, другие говорят о них за спиной, недоверие к большинству людей, неадекватная оценка себя другими и натравливание других на себя. | |
враждебность | умеренные симптомы | Этот фактор отражает то, что испытуемые не могут контролировать свой характер, часто спорят с другими, легко возбуждаются, испытывают позывы швырять вещи и т. д. | |
межличностная чувствительность | тяжелые симптомы | Этот фактор отражает проблемы субъекта, такие как то, что другие не понимают его или ее, другие относятся к нему недружелюбно, его легко эмоционально ранить, обвинять других в совершенстве, чувствовать себя некомфортно с людьми противоположного пола и т. д. | |
депрессия | Этот фактор отражает ощущение испытуемых того, что жизнь однообразна, что у них нет будущего, что они легко плачут, винят себя, вялы. | ||
беспокойство | Этот фактор отражает чувство нервозности, беспокойства, беспричинного страха, раздражительности, отсутствия душевного равновесия у испытуемого. | ||
Давление исследования | Этот фактор отражает ощущение испытуемых тяжелой учебной нагрузки, боязнь вопросов учителя, ненависть к выполнению домашнего задания, ненависть к походу в школу, страх и ненависть к экзаменам и т. д. | ||
Неадаптивный | Этот фактор отражает несовместимость предмета со школьной жизнью, нежелание участвовать во внеклассной деятельности, несовместимость с методами обучения учителя, несовместимость с учебной средой дома. | ||
нестабильная эмоция | Этот фактор отражает эмоциональную нестабильность испытуемых, проблемы с учителями, одноклассниками и родителями, а также уровень обучения, колеблющийся между высоким и низким. | ||
психологический дисбаланс | Этот фактор отражает ощущение испытуемых того, что учителя и родители несправедливы по отношению к ним, и что они чувствуют грусть и неуверенность в том, что у их одноклассников оценки лучше, чем у них самих. | ||
Общие результаты | Чем выше средний балл, тем тяжелее симптомы. | ||
Примечание. Средний балл каждого фактора варьируется от 1 до 5. Чем выше средний балл, тем тяжелее симптомы. |