Verktygsintroduktion
Gratis onlinetest av Mental Health Rating Scale for Elementary School Students (MHRSP). Det psykologiska testet MHRSP har viss effektivitet vid screening och diagnostisering av psykiska problem hos grundskoleelever.
MHRSP psykologiska testskalan består av 8 delar, nämligen inlärningssvårigheter, känslomässiga störningar, personlighetsdefekter, sociala anpassningsstörningar, moraliska defekter, dåliga vanor, beteendestörningar och speciella störningar.
Skalan kommer att utvärdera grundskoleelevers mentala hälsotillstånd från dessa 8 aspekter, vilket återspeglar deras inlärningsanpassningsförmåga, emotionella stabilitet, sociala anpassningsförmåga och beteendevanor. Skalan är främst lämplig för grundskoleelever. Den kan utvärderas av föräldrar eller lärare utifrån barnens vanliga situation, eller av dem själva.
Beskrivning av underskala
subskala | Göra | poängbetyg | illustrera |
---|---|---|---|
Inlärningssvårigheter | vanligt | 0~9 poäng är det normala intervallet. Poäng på 10 till 20 kan indikera en viss grad av inlärningssvårigheter. Vid denna tidpunkt är det nödvändigt att först förstå orsakerna bakom inlärningssvårigheter eller studietrötthet, oavsett om de är familjemiljöfaktorer, personlighetsfaktorer, egna intelligensfaktorer eller andra orsaker, och lösa dem därefter. | |
humörstörningar | onormal | 0~9 poäng är det normala intervallet. Det kan finnas en viss grad av känslomässig störning vid 10 till 20 poäng. Vid denna tidpunkt kan du förstå de specifika aspekterna av känslomässiga störningar utifrån innehållet i frågorna 11-20, och ha en djupgående förståelse och analys av orsakerna bakom dem. | |
karaktärsbrister | 0~9 poäng är det normala intervallet. Poäng på 10 till 20 kan indikera en viss grad av karaktärsbrister. Det finns ingen bra eller dålig personlighet. Nyckeln är att förstå dina styrkor och svagheter, utveckla dina styrkor och undvika dina svagheter. | ||
social anpassningsstörning | 0~9 poäng är det normala intervallet. Poäng på 10 till 20 kan indikera en viss grad av social anpassningsstörning. Vid denna tidpunkt kan du förstå de specifika aspekterna av sociala anpassningsstörningar utifrån innehållet i frågorna 31-40, och ha en fördjupad förståelse och analys av orsakerna bakom dem. | ||
moraliska brister | 0~9 poäng är det normala intervallet. En poäng på 10 till 20 kan indikera en viss grad av moraliska defekter. Frågorna som ingår i denna faktor handlar alla om efterlevnad av discipliner och regler och föreskrifter. Försökspersonerna kan ha antisociala personlighetstendenser och behöver förstå sin familjesituation Vid behov kan ytterligare psykologisk konsultation eller familjeutbildning genomföras. | ||
dålig vana | 0~9 poäng är det normala intervallet. Det kan finnas en viss grad av dåliga vanor i 10-20 poäng. Frågorna för denna faktor är 51-60. Först förstå den yttre formen av ämnets dåliga vanor, förstå djupt orsakerna bakom dem och korrigera dem sedan enligt de specifika skälen. | ||
uppförandestörning | 0~9 poäng är det normala intervallet. En poäng på 10 till 20 kan indikera en viss grad av beteendestörning. Det kan finnas tvångsmässiga tendenser eller hyperaktivitet vid denna tidpunkt. Ta reda på och sammanfatta orsakerna bakom det yttre beteendet. Om det tvångsmässiga beteendet är långvarigt, frekvent och smärtsamt, rekommenderas att gå till ett vanligt sjukhus för vidare undersökning och behandling. | ||
speciell störning | 0~9 poäng är det normala intervallet. Poäng på 10 till 20 kan utgöra en viss grad av speciella hinder. Vid denna tidpunkt kan du lära dig om de specifika speciella hindren utifrån innehållet i frågorna 71-80, och få en fördjupad förståelse och analys av orsakerna bakom dem. | ||
Övergripande resultat | En poäng på 0 till 72 är det normala intervallet, och en poäng på 73 till 160 kan innebära en viss grad av speciell funktionsnedsättning. | ||
Obs: Ju högre poäng desto allvarligare symtom. |