Verktygsintroduktion
Gratis onlinetest av Middle School Mental Health Scale (MSSMHS). MSSMHS psykologiska testskalan används huvudsakligen för att utvärdera den mentala hälsostatusen för mellanstadieelever (gymnasieelever, gymnasieelever). Vågen är främst lämplig för högstadieelever och gymnasieelever. I likhet med Middle School Student Mental Health Scale (MSSMHS), kan Self-Rating Symptom Scale (SCL-90) användas för personer från 16 år och uppåt.
Skalfaktorbeskrivning
faktor | medelpoäng | Betyg | illustrera |
---|---|---|---|
tvångssyndrom | vanligt | Denna faktor återspeglar att försökspersoner måste kontrollera och räkna upprepade gånger när de gör läxor. Tänker alltid på onödiga saker och fruktar alltid dåliga testresultat och andra tvångssymptom. | |
Paranoid | milda symtom | Denna faktor speglar försökspersoners paranoida problem som att känna att andra utnyttjar dem, andra pratar om dem bakom ryggen, misstro mot de flesta, andras olämpliga bedömning av sig själva och andra som ställer sig mot sig själva. | |
fientlighet | måttliga symtom | Denna faktor återspeglar att försökspersoner inte kan kontrollera sitt humör, argumenterar ofta med andra, är lätt upphetsade, har lust att kasta saker osv. | |
interpersonell känslighet | svåra symtom | Denna faktor speglar försökspersonens problem som att andra inte förstår honom eller henne, andra är ovänliga mot honom, blir lätt sårade känslomässigt av andra, anklagar andra för perfektion, känner sig obekväm med människor av det motsatta könet, etc. | |
depression | Denna faktor speglar försökspersonernas känsla av att livet är monotont, att de inte har någon framtid, att de lätt gråter, skyller sig själva och är håglösa. | ||
ångest | Denna faktor återspeglar försökspersonens känsla av nervositet, oro, rädsla utan anledning, irritabilitet och brist på sinnesfrid. | ||
Studietryck | Denna faktor speglar försökspersonernas känsla av tung inlärningsbörda, rädsla för lärarens frågor, hat att göra läxor, hat att gå i skolan, rädsla och hat för tentor, etc. | ||
Olämplig | Denna faktor speglar ämnets oförenlighet med skolans liv, ovilja att delta i fritidsaktiviteter, oförenlighet med lärarens undervisningsmetoder och oförenlighet med lärmiljön i hemmet. | ||
instabila känslor | Denna faktor speglar försökspersoners känslomässiga instabilitet, problem med lärare, klasskamrater och föräldrar, och lärande som fluktuerar mellan högt och lågt. | ||
psykologisk obalans | Denna faktor speglar försökspersonernas känsla av att lärare och föräldrar är orättvisa mot dem, och att de känner sig ledsna och inte övertygade om att deras klasskamrater har bättre betyg än de själva. | ||
Övergripande resultat | Ju högre medelpoäng desto allvarligare symtom. | ||
Notera: Medelpoängen för varje faktor varierar från 1 till 5. Ju högre medelpoäng desto allvarligare symtom. |