การแนะนำเครื่องมือ
แบบทดสอบออนไลน์ฟรีของระดับสุขภาพจิตของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (MSSMHS) แบบทดสอบจิตวิทยา MSSMHS ใช้เพื่อประเมินภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นหลัก (นักเรียนมัธยมต้น นักเรียนมัธยมปลาย) มาตราส่วนประกอบด้วย 60 ข้อ ใช้ระบบการให้คะแนน 5 ระดับ และประกอบด้วย 10 ปัจจัย มาตราส่วนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมต้นและนักเรียนมัธยมปลายเป็นหลัก เช่นเดียวกับแบบประเมินสุขภาพจิตของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (MSSMHS) แบบประเมินอาการของตนเอง (SCL-90) สามารถใช้กับคนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
คำอธิบายปัจจัยขนาด
ปัจจัย | คะแนนเฉลี่ย | เรตติ้ง | แสดงให้เห็น |
---|---|---|---|
อาการครอบงำจิตใจ | ปกติ | ปัจจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าวิชาต้องตรวจสอบและนับซ้ำเมื่อทำการบ้าน คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่จำเป็นอยู่เสมอ กลัวคะแนนสอบไม่ดีและอาการครอบงำจิตใจอื่นๆ อยู่เสมอ | |
หวาดระแวง | อาการไม่รุนแรง | ปัจจัยนี้สะท้อนถึงปัญหาหวาดระแวงของผู้ถูกทดสอบ เช่น ความรู้สึกว่าคนอื่นกำลังเอาเปรียบพวกเขา คนอื่นพูดถึงพวกเขาลับหลัง ไม่ไว้วางใจคนส่วนใหญ่ การประเมินตนเองที่ไม่เหมาะสมของผู้อื่น และคนอื่นๆ ที่ต่อต้านตัวเอง | |
ความเกลียดชัง | อาการปานกลาง | ปัจจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ถูกทดลองไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ มักจะโต้เถียงกับผู้อื่น ตื่นเต้นง่าย มีความอยากที่จะโยนสิ่งของ ฯลฯ | |
ความไวระหว่างบุคคล | อาการรุนแรง | ปัจจัยนี้สะท้อนถึงปัญหาของเรื่อง เช่น คนอื่นไม่เข้าใจเขา คนอื่นไม่เป็นมิตรกับเขา โดนคนอื่นทำร้ายจิตใจได้ง่าย โทษคนอื่นว่าสมบูรณ์แบบ รู้สึกไม่สบายใจกับคนที่มีเพศตรงข้าม เป็นต้น | |
ภาวะซึมเศร้า | ปัจจัยนี้สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้ถูกทดลองที่ว่าชีวิตนั้นน่าเบื่อหน่าย ไม่มีอนาคต ร้องไห้ง่าย ตำหนิตัวเอง และไม่มีความกระสับกระส่าย | ||
ความวิตกกังวล | ปัจจัยนี้สะท้อนถึงความรู้สึกประหม่า ไม่สบายใจ กลัวโดยไม่มีเหตุผล หงุดหงิด และขาดความสงบในจิตใจ | ||
แรงกดดันด้านการศึกษา | ปัจจัยนี้สะท้อนถึงความรู้สึกภาระในการเรียนรู้ของผู้เรียน ความกลัวคำถามของครู เกลียดการทำการบ้าน เกลียดการไปโรงเรียน ความกลัวและความเกลียดการสอบ เป็นต้น | ||
ไม่เหมาะสม | ปัจจัยนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้ากันของวิชากับชีวิตในโรงเรียน ความไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร ความไม่เข้ากันกับวิธีการสอนของครู และความเข้ากันไม่ได้กับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่บ้าน | ||
อารมณ์ไม่มั่นคง | ปัจจัยนี้สะท้อนถึงความไม่มั่นคงทางอารมณ์ของวิชา ปัญหากับครู เพื่อนร่วมชั้น และผู้ปกครอง และการเรียนรู้ที่มีความผันผวนระหว่างสูงและต่ำ | ||
ความไม่สมดุลทางจิตวิทยา | ปัจจัยนี้สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้เรียนที่ว่าครูและผู้ปกครองไม่ยุติธรรมต่อตน และพวกเขาเสียใจและไม่มั่นใจว่าเพื่อนร่วมชั้นมีผลการเรียนดีกว่าตนเอง | ||
ผลลัพธ์โดยรวม | ยิ่งคะแนนเฉลี่ยสูง อาการก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น | ||
หมายเหตุ: คะแนนเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยอยู่ในช่วง 1 ถึง 5 ยิ่งคะแนนเฉลี่ยสูง อาการก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น |