Giới thiệu công cụ
Kiểm tra trực tuyến miễn phí Thang đánh giá sức khỏe tâm thần dành cho học sinh tiểu học (MHRSP). Trắc nghiệm tâm lý MHRSP có hiệu quả nhất định trong việc sàng lọc, chẩn đoán các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh tiểu học.
Thang đo tâm lý MHRSP bao gồm 8 phần, đó là khuyết tật học tập, rối loạn cảm xúc, khiếm khuyết nhân cách, rối loạn thích ứng xã hội, khiếm khuyết đạo đức, thói quen xấu, rối loạn hành vi và rối loạn đặc biệt.
Thang đo sẽ đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe tâm thần của học sinh tiểu học từ 8 khía cạnh này, phản ánh khả năng thích ứng trong học tập, sự ổn định về cảm xúc, khả năng thích ứng xã hội và thói quen ứng xử. Thang đo chủ yếu phù hợp với học sinh tiểu học. Phụ huynh hoặc giáo viên có thể đánh giá dựa trên tình hình thông thường của trẻ hoặc do chính họ đánh giá.
Mô tả thang đo phụ
thang đo phụ | Điểm | đánh giá điểm | Minh họa |
---|---|---|---|
Khuyết tật học tập | Bình thường | 0~9 điểm là phạm vi bình thường. Điểm từ 10 đến 20 có thể cho thấy mức độ khuyết tật học tập nhất định. Lúc này, trước tiên cần hiểu rõ nguyên nhân gây ra khó khăn trong học tập, mệt mỏi trong học tập, đó là yếu tố môi trường gia đình, yếu tố tính cách, yếu tố trí tuệ của bản thân hay các nguyên nhân khác và giải quyết cho phù hợp. | |
rối loạn tâm trạng | bất thường | 0~9 điểm là phạm vi bình thường. Có thể có một mức độ rối loạn cảm xúc nhất định ở mức 10 đến 20 điểm. Lúc này, bạn có thể hiểu các khía cạnh cụ thể của chứng rối loạn cảm xúc dựa trên nội dung của các câu hỏi 11-20, đồng thời hiểu và phân tích sâu sắc về lý do đằng sau chúng. | |
khuyết điểm của nhân vật | 0~9 điểm là phạm vi bình thường. Điểm từ 10 đến 20 có thể cho thấy mức độ sai sót nhất định trong tính cách. Không có tính cách tốt hay xấu. Điều quan trọng là bạn phải hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của mình, phát huy điểm mạnh và tránh điểm yếu của mình. | ||
rối loạn điều chỉnh xã hội | 0~9 điểm là phạm vi bình thường. Điểm từ 10 đến 20 có thể cho thấy mức độ rối loạn thích ứng xã hội nhất định. Lúc này, bạn có thể hiểu các khía cạnh cụ thể của chứng rối loạn thích ứng xã hội dựa trên nội dung của các câu hỏi 31-40, đồng thời hiểu biết và phân tích sâu sắc về lý do đằng sau chúng. | ||
khiếm khuyết đạo đức | 0~9 điểm là phạm vi bình thường. Điểm từ 10 đến 20 có thể cho thấy mức độ khiếm khuyết đạo đức nhất định. Các câu hỏi trong yếu tố này đều liên quan đến việc tuân thủ các kỷ luật, quy tắc, quy định. Các đối tượng có thể có khuynh hướng nhân cách chống đối xã hội và cần tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của mình. Nếu cần thiết, có thể tiến hành tư vấn tâm lý hoặc giáo dục gia đình thêm. | ||
thói quen xấu | 0~9 điểm là phạm vi bình thường. Có thể có một mức độ thói quen xấu nhất định trong 10-20 điểm. Các câu hỏi cho yếu tố này là 51-60. Đầu tiên phải hiểu hình thức bên ngoài của những thói quen xấu của chủ thể, hiểu sâu sắc nguyên nhân đằng sau chúng, sau đó căn cứ vào nguyên nhân cụ thể mà sửa chữa. | ||
rối loạn hành vi | 0~9 điểm là phạm vi bình thường. Điểm từ 10 đến 20 có thể cho thấy mức độ rối loạn hành vi nhất định. Có thể có xu hướng ám ảnh cưỡng chế hoặc hiếu động thái quá vào thời điểm này. Tìm hiểu và tóm tắt nguyên nhân đằng sau hành vi bên ngoài. Nếu hành vi cưỡng bức kéo dài, thường xuyên và gây đau đớn thì nên đến bệnh viện thường xuyên để khám và điều trị thêm. | ||
rối loạn đặc biệt | 0~9 điểm là phạm vi bình thường. Điểm từ 10 đến 20 có thể gây ra một số trở ngại đặc biệt nhất định. Lúc này, bạn có thể tìm hiểu về những trở ngại đặc biệt cụ thể dựa trên nội dung các câu hỏi 71-80, đồng thời hiểu biết và phân tích sâu sắc về nguyên nhân đằng sau chúng. | ||
Kết quả chung | Điểm từ 0 đến 72 là phạm vi bình thường và điểm từ 73 đến 160 có thể biểu hiện một mức độ suy giảm đặc biệt nhất định. | ||
Lưu ý: Điểm càng cao thì triệu chứng càng nghiêm trọng. |