女士服装尺码参考表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺码(英寸) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸 围/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰 围/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肩 宽/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高/胸围 | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A | 175/102A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:上述表格根据经验得到的数据参数,试用于绝大多数人群,不适用于特殊体型要求。 |
介绍
1.女孩子决定身材的重要指标是净三围:胸围、腰围、臀围。测量要点:
A、贴身测量,不要留有余量。
B、胸围要通过胸的最高点尺子平行地面一周。
C、腰围要量腰部最细的部位,不要量裤腰的地方,在肚脐以上3cm左右的地方,尺子平行地面测量一周。
D、臀围要过臀部最高点,平行地面测量一周。
2.身高体重与尺寸没有绝对的关系,155CM丰腴和168CM瘦高的女生也许会穿同一个尺寸。胸围是影响上衣尺寸选择的关键因素,建议你可以以胸围选择。
3.号型的表示方法为号与型之间用斜线分开,后接体型分类代号。例如:上装160/84A,其中160为身高,代表号,84为胸围,代表型,A代表体型代号;下装160/68A,其中160为身高,代表号,68为腰围,代表型,A代表体型代号。
4.“号”指人体的身高,以cm为单位,是设计和选购服装长短的依据;“型”指人体的胸围和腰围,以cm为单位,是设计和选购服装肥瘦的依据。体型分类:以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型,并将体型分为四类,体型分类代号分别为Y(偏瘦)、A(正常)、B(偏胖)、C(肥胖)。